Het verhaal van de RJ 140 begint in 1972. Een groep Zweedse zeilers wilde een schip bouwen dat kon concurreren met de destijds toonaangevende Swan-jachten tijdens de beroemde Gotland Runt. Ontwerper Rolf Jacobsson tekende een snel, zeewaardig en elegant jacht, gebouwd bij Tollare Bruk nabij Stockholm volgens de Lloyd's-richtlijnen.
Meer dan vijftig jaar later is de RJ 140 nog altijd een schip dat indruk maakt. Ze zeilt snel, koersvast en voelt zich thuis op zowel binnenwater als lange zeereizen.
Deze RJ 140, Salsa, heeft bovendien een bijzonder verleden. De houtsnijwerken in de kajuit, waaronder het fraaie Hanoman-beeld, herinneren aan een reis naar Indonesië en geven het schip een eigen karakter.
De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan onderhoud en vernieuwing. Zo is er een Timray-motor uit 2020 geplaatst met AutoProp-klapschroef, is de navigatie vernieuwd met Garmin-apparatuur (2022), kwam er in 2024 een nieuwe heteluchtverwarming en is in 2025 een nieuwe genua geplaatst. Ook het schilderwerk, het teakdek en de bekleding zijn met zorg aangepakt.
Zoekt u een karaktervolle, zeewaardige klassieker die met veel liefde is onderhouden en klaar is voor nieuwe avonturen, dan is deze RJ 140 absoluut een bezichtiging waard.
| Merk: | RJ |
| Type: | 140 |
| Lengte (m): | 14.00 |
| Breedte (m): | 3.10 |
| Diepgang (m): | 2.10 |
| Conditie: | used |
| Bouwjaar: | 1980 |
| Prijsstelling: | vraagprijs |
| Rompmateriaal: | grp |
| Land: | NL |
| Ballast (kg): | 4700 |
| Kielsoort: | winged |
| Waterverplaatsing: | 9000 kg |
| Aantal motoren: | 1 |
| Merk: | timray |
| Model / Type: | tmd 32 |
| Bouwjaar: | 2020 |
| Vermogen (PK): | 1 x 32 |
| Vermogen (KW): | 1 x 23.9 |
| Brandstof: | diesel |
| Anker: | Ja |
| Acculader: | Ja |
| Toilet: | Ja |
| Aantal toiletten: | 1 |
| Materiaal vuilwatertank: | stainless |
| Koelkast: | Ja: true |
| Type koelkast: | gas |
| Kooktoestel: | Ja |
| Waterdruksysteem: | Ja |
| Stahogte (m): | 1.90 |
| Materiaal masten: | aluminum |
| Grootzeil: | Ja |
| Genua: | Ja |
| Gennaker: | Ja |
| Spinnaker: | Ja |
| Kluiver: | Ja |
| Dieptemeter: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Kaartplotter: | Ja: true |
| Kompas: | Ja |
| Marifoon / VHF: | Ja |
| Navigatieverlichting: | Ja |
| Log: | Ja |
| AIS: | Ja |
| Windmeter: | Ja |
| Bilgepomp: | Ja |
Parkhaven 3
8142 PE Lelystad
Nederland