Wegens koop van een Vripack kotter in september 2025 komt deze prachtige (zeil) motorkotter Roegland de koop van 2e eigenaar. De Roegland is een rondspand gejoggeld schip. Geschikt om op te wonen. Het schip is bedacht en vakkundig gebouwd door de 1e eigenaar. Al zijn ervaring op het gebied van schepen is in het schip gestopt. Conformiteitsverklaring bouwer is aanwezig. De doorvaarthoogte is ca. 3.60. Voor de veiligheid is het handig om ca. 4 meter aan te houden. De doorvaarthoogte met de masten omhoog is ca. 11 meter. De rompdikte is 8 mm voor de kiel en 6 mm voor de romp. Het stuurhuis is van massief eiken gemaakt.
De huidige eigenaar heeft er vanaf aanschaf in 2020 veel in geinvesteerd om het schip te onderhouden en om het beter te maken:
2020 Nieuwe navigatie apparatuur, nieuwe kajuitverlichting, dubbel Separ filter gemonteerd, 2 vinnen voor schroef gelast voor een betere koersvastheid, nieuw reddingsvlot
2022 Naiad stabilisator ingebouwd, kopschroef vervangen, nieuwe anti fouling
2023 Roer aangepast, roeraslager en kielbalk aangepast voor een betere bestuurbaarheid
2024 Nieuwe zonwering stuurhut, radar vernieuwd
2025 Nieuwe marifoon
Wasmachine aanwezig,
Sauna aanwezi
Extra houtkachel.
In de voorpiek is een kleine werkplaats waar ook de zeilen worden opgeborgen. De masten neerlaten gebeurt met een kettingtakel en kost ca. 1,5 uur.
| Merk: | Bronsveen |
| Type: | Januskotter |
| Lengte (m): | 14.95 |
| Breedte (m): | 4.75 |
| Diepgang (m): | 1.40 |
| Doorvaarthoogte (m): | 3.60 |
| Conditie: | used |
| Bouwjaar: | 2006 |
| Prijsstelling: | vraagprijs |
| Rompmateriaal: | steel |
| CE Kategorie: | B |
| Ballast (kg): | 3000 |
| Type romp: | displacement |
| Waterverplaatsing: | 35000 kg |
| Aantal motoren: | 1 |
| Merk: | Perkins Sabre |
| Model / Type: | 225 TI |
| Soort: | inboard |
| Bouwjaar: | 2006 |
| Vermogen (PK): | 1 x 201.15 |
| Vermogen (KW): | 1 x 150 |
| Aantal cylinders: | 1 x 6 |
| Type aandrijving: | shaft |
| Brandstof: | diesel |
| Draaiuren (h): | 2300 |
| Koeling: | two-circuits |
| Aantal tanks: | 2 |
| Inhoud tank (l): | 2200 |
| Anker: | Ja |
| Accu: | Ja |
| Acculader: | Ja |
| Trimflaps: | Ja |
| Generator: | Ja |
| Akku: | Ja |
| Draaiurenteller: | Ja |
| Slaapplaatsen: | 4 |
| Aantal hutten: | 2 |
| Toilet: | Ja |
| Aantal toiletten: | 1 |
| Douche: | Ja |
| Aantal douches: | 1 |
| Warmwater: | Ja |
| Materiaal watertank: | steel |
| Inhoud vuilwatertank (l): | 400 |
| Materiaal vuilwatertank: | steel |
| Koelkast: | Ja: true |
| Vriezer: | Ja |
| Type interieur: | |
| DVD speler: | Ja |
| Audiovoorziening: | Ja |
| Kooktoestel: | Ja |
| Type kooktoestel: | electric |
| Aantal kookzones: | 2 |
| Oven: | Ja |
| Televisie: | Ja |
| Cd speler: | Ja |
| Stahogte (m): | 2.10 |
| Antal masten: | 2 |
| Soort tuigage: | cutter |
| Grootzeil: | Ja |
| Fok: | Ja |
| Gennaker: | Ja |
| Spinnaker: | Ja |
| Kluiver: | Ja |
| Dieptemeter: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Kaartplotter: | Ja: Raymarine |
| Kompas: | Ja |
| Marifoon / VHF: | Ja |
| Navigatieverlichting: | Ja |
| Radar: | Ja: Raymarine |
| Log: | Ja |
| Toerenteller (rpm): | Ja |
| AIS: | Ja |
| Windmeter: | Ja |
| Brandblusser: | Ja |
| Reddingsvesten: | Ja |
| Reddingsvlot: | Ja |
| Bilgepomp: | Ja |
Hendrik Bulthuisweg 2
8606 KB Sneek
Friesland / Nederland